인천 청약
인천검단신도시3차 노블랜드 리버파크
접수 마감 인천광역시 서구 검단신도시 AB10블럭
분양가
3억 1,123
총 공급
722세대
접수
04.06~04.08
입주 예정
2022년 10월
청약 일정
- 2020-03-27모집공고
- 2020-04-06특별공급
- 2020-04-071순위
- 2020-04-082순위
- 2020-04-14당첨자 발표
- 2020-04-27계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9971C | 82.65㎡ | 109 | 139 | 3억 1,123 |
| 059.9834B | 82.75㎡ | 59 | 73 | 3억 3,866 |
| 059.9368A | 83.10㎡ | 47 | 65 | 3억 5,700 |
| 084.9900B | 110.53㎡ | 22 | 34 | 4억 2,996 |
| 084.9815A | 111.00㎡ | 22 | 36 | 4억 5,959 |
| 084.9968C | 111.04㎡ | 50 | 66 | 4억 1,006 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 대방하우징(주) |
| 시공사 | 대방건설 주식회사 |
| 문의 | 16889200 |
| 모집공고일 | 2020-03-27 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.