제주 청약
제이원클래시움 아파트
접수 마감 제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-8 (동홍동) 외 3필지
분양가
1억 7,084
총 공급
59세대
접수
05.12~05.13
입주 예정
2020년 6월
청약 일정
- 2020-05-07모집공고
- 2020-05-121순위
- 2020-05-132순위
- 2020-05-19당첨자 발표
- 2020-06-01계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 036.0345V | 45.56㎡ | 0 | 1 | 1억 7,084 |
| 055.5069S | 68.43㎡ | 0 | 1 | 2억 5,663 |
| 058.1902U | 71.86㎡ | 0 | 1 | 2억 6,949 |
| 067.2432N | 81.62㎡ | 0 | 1 | 3억 607 |
| 070.7550A | 86.16㎡ | 0 | 6 | 3억 1,157 |
| 070.8802D | 86.90㎡ | 0 | 6 | 3억 1,424 |
| 071.5812B | 87.58㎡ | 0 | 6 | 3억 1,671 |
| 074.0536W | 90.86㎡ | 0 | 1 | 3억 4,074 |
| 076.9487K | 94.43㎡ | 0 | 1 | 3억 4,148 |
| 078.3407C | 95.81㎡ | 0 | 6 | 3억 4,646 |
| 079.2488I | 96.28㎡ | 0 | 1 | 3억 4,816 |
| 079.3323J | 96.29㎡ | 0 | 1 | 3억 4,821 |
| 080.9121T | 98.69㎡ | 0 | 1 | 3억 7,011 |
| 083.0252 | 101.13㎡ | 0 | 1 | 3억 6,987 |
| 084.5652G | 102.89㎡ | 0 | 4 | 3억 5,078 |
| 084.8806E | 103.28㎡ | 0 | 4 | 3억 4,452 |
| 084.8806 | 103.28㎡ | 0 | 1 | 3억 5,628 |
| 084.9337F | 103.29㎡ | 0 | 5 | 3억 5,212 |
| 084.3313H | 103.66㎡ | 0 | 5 | 3억 6,781 |
| 084.9543L | 104.41㎡ | 0 | 1 | 3억 7,757 |
| 106.4058M | 130.08㎡ | 0 | 1 | 5억 2,762 |
| 110.0688R | 134.87㎡ | 0 | 1 | 5억 4,707 |
| 111.8623Q | 136.62㎡ | 0 | 1 | 5억 5,416 |
| 114.7262P | 140.86㎡ | 0 | 1 | 5억 7,136 |
| 133.7025O | 163.46㎡ | 0 | 1 | 6억 6,301 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 주식회사 제이원파크 |
| 시공사 | 주식회사 웅진산업개발 |
| 문의 | 15228307 |
| 모집공고일 | 2020-05-07 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.