경기 청약
화성동탄(2) A-50,69,65BL 10년 공임(예비)
접수 마감 경기도 화성시 동탄순환대로20길 115 (목동, 르파비스)
분양가
3,900만
총 공급
1,099세대
접수
05.04~05.06
입주 예정
2020년 9월
청약 일정
- 2020-04-21모집공고
- 2020-05-041순위
- 2020-05-062순위
- 2020-05-07당첨자 발표
- 2020-07-06계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 051.9900A | 71.29㎡ | 0 | 58 | 3,900만 |
| 059.6900A | 81.85㎡ | 0 | 69 | 4,900만 |
| 074.7000H | 97.57㎡ | 0 | 45 | 6,100만 |
| 074.7500G | 97.64㎡ | 0 | 39 | 6,100만 |
| 074.8600A | 97.78㎡ | 0 | 41 | 6,100만 |
| 074.8900B | 97.82㎡ | 0 | 11 | 6,000만 |
| 074.9400A | 99.37㎡ | 0 | 168 | 6,700만 |
| 074.9900A | 102.83㎡ | 0 | 72 | 7,300만 |
| 084.6400B | 110.56㎡ | 0 | 49 | 7,400만 |
| 084.6800C | 110.61㎡ | 0 | 14 | 7,400만 |
| 084.7300A | 110.67㎡ | 0 | 53 | 7,400만 |
| 084.7800D | 110.74㎡ | 0 | 3 | 7,400만 |
| 084.9600G | 110.97㎡ | 0 | 50 | 7,500만 |
| 084.9700E | 110.99㎡ | 0 | 34 | 7,500만 |
| 084.9900H | 111.01㎡ | 0 | 40 | 7,400만 |
| 084.9400B | 112.63㎡ | 0 | 96 | 8,000만 |
| 084.9700A | 112.67㎡ | 0 | 155 | 8,000만 |
| 084.9000B | 116.42㎡ | 0 | 44 | 8,600만 |
| 084.9600A | 116.51㎡ | 0 | 58 | 8,600만 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 국민 APT · 분양전환 가능임대 |
|---|---|
| 시행사 | 한국토지주택공사경기 |
| 시공사 | — |
| 문의 | 16001004 |
| 모집공고일 | 2020-04-21 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.