울산 청약
울산 지웰시티 자이 2단지
접수 마감 울산광역시 동구 서부동 248-37
분양가
4억 5,070
총 공급
1,316세대
접수
05.25~05.27
입주 예정
2023년 5월
청약 일정
- 2020-05-13모집공고
- 2020-05-25특별공급
- 2020-05-261순위
- 2020-05-272순위
- 2020-06-03당첨자 발표
- 2020-06-15계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9976B | 113.21㎡ | 138 | 188 | 4억 7,160 |
| 084.9953E | 113.42㎡ | 52 | 76 | 4억 5,860 |
| 084.9957A | 113.57㎡ | 143 | 193 | 4억 6,840 |
| 084.9953F | 113.69㎡ | 22 | 33 | 4억 5,070 |
| 084.9839D | 113.80㎡ | 154 | 207 | 4억 5,110 |
| 107.9175 | 142.48㎡ | 14 | 96 | 6억 6,400 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | (주)신영피에프브이제1호 |
| 시공사 | 지에스건설 (주) |
| 문의 | 0522669600 |
| 모집공고일 | 2020-05-13 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.