인천 청약
더샵 송도센터니얼
접수 마감 인천광역시 연수구 송도동 105-2번지 (송도국제도시 F19-1BL)
분양가
7억 2,300
총 공급
342세대
접수
06.03~06.05
입주 예정
2023년 5월
청약 일정
- 2020-05-21모집공고
- 2020-06-03특별공급
- 2020-06-041순위
- 2020-06-052순위
- 2020-06-10당첨자 발표
- 2020-06-22계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 075.9200A | 106.37㎡ | 17 | 20 | 7억 2,300 |
| 084.9200C | 118.80㎡ | 17 | 19 | 7억 8,400 |
| 084.9800A | 118.89㎡ | 64 | 62 | 8억 1,000 |
| 084.9400B | 119.70㎡ | 38 | 37 | 7억 8,800 |
| 084.9400D | 119.70㎡ | 5 | 5 | 7억 7,400 |
| 098.9200B | 136.04㎡ | 2 | 8 | 8억 7,300 |
| 098.9700A | 138.91㎡ | 9 | 39 | 8억 9,900 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 아시아신탁(주) |
| 시공사 | (주)포스코건설 |
| 문의 | 18333342 |
| 모집공고일 | 2020-05-21 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.