부산 청약
쌍용 더 플래티넘 사직아시아드
접수 마감 부산광역시 동래구사직동 1058번지(사직동, 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트)
분양가
7억 3,462
총 공급
13세대
접수
06.10~06.11
입주 예정
2020년 7월
청약 일정
- 2020-06-03모집공고
- 2020-06-101순위
- 2020-06-112순위
- 2020-06-17당첨자 발표
- 2020-06-29계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9481 | 87.51㎡ | 0 | 2 | 7억 3,462 |
| 069.1821 | 100.78㎡ | 0 | 2 | 8억 5,817 |
| 084.9207C | 113.80㎡ | 0 | 3 | 9억 8,617 |
| 084.9366B | 114.50㎡ | 0 | 4 | 9억 9,177 |
| 084.4722D | 115.22㎡ | 0 | 1 | 9억 8,862 |
| 084.5907A | 115.82㎡ | 0 | 1 | 9억 9,847 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 사직아시아드지역주택조합 |
| 시공사 | 쌍용건설(주) |
| 문의 | 0515078220 |
| 모집공고일 | 2020-06-03 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.