인천 청약
힐스테이트 레이크 송도 3차
접수 마감 인천광역시 연수구 송도동 397-5번지
분양가
7억 5,217
총 공급
1,100세대
접수
06.24~06.26
입주 예정
2023년 10월
청약 일정
- 2020-06-11모집공고
- 2020-06-24특별공급
- 2020-06-251순위
- 2020-06-262순위
- 2020-07-02당첨자 발표
- 2020-07-12계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.5700D | 112.24㎡ | 37 | 36 | 7억 6,736 |
| 084.5700 | 112.24㎡ | 22 | 25 | 7억 5,217 |
| 084.8800E | 112.75㎡ | 48 | 49 | 8억 319 |
| 084.9500F | 113.02㎡ | 48 | 49 | 7억 8,844 |
| 084.0600C | 114.10㎡ | 79 | 71 | 7억 8,790 |
| 084.8200B | 114.51㎡ | 86 | 82 | 8억 2,293 |
| 084.5400A | 114.71㎡ | 90 | 82 | 7억 9,203 |
| 099.8900B | 131.53㎡ | 27 | 93 | 8억 9,192 |
| 099.1000A | 134.52㎡ | 16 | 56 | 8억 5,072 |
| 099.1000 | 134.52㎡ | 23 | 77 | 8억 7,650 |
| 155.7900 | 210.01㎡ | 0 | 4 | 20억 8,861 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 송도랜드마크시티(유) |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 문의 | 18991010 |
| 모집공고일 | 2020-06-11 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.