충남 청약
천안 푸르지오 레이크사이드
접수 마감 충청남도 천안시 서북구 성성동 968
분양가
3억 7,900
총 공급
1,023세대
접수
08.10~08.12
입주 예정
2023년 5월
청약 일정
- 2020-07-31모집공고
- 2020-08-10특별공급
- 2020-08-111순위
- 2020-08-122순위
- 2020-08-19당첨자 발표
- 2020-08-31계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9878A | 107.44㎡ | 64 | 85 | 3억 7,900 |
| 074.9892B | 108.55㎡ | 31 | 43 | 3억 7,900 |
| 074.9872C | 108.66㎡ | 30 | 43 | 3억 7,900 |
| 084.9812C | 118.01㎡ | 52 | 71 | 4억 3,100 |
| 084.9822A | 118.18㎡ | 142 | 187 | 4억 3,100 |
| 084.9857E | 118.26㎡ | 17 | 27 | 4억 3,000 |
| 084.9824D | 118.84㎡ | 22 | 29 | 4억 3,000 |
| 084.9862B | 118.93㎡ | 77 | 103 | 4억 3,000 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | (주)하나자산신탁 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 문의 | 16002102 |
| 모집공고일 | 2020-07-31 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.