부산 청약
대연 푸르지오 클라센트
접수 마감 부산광역시 남구 천제등로28번길 64 (대연동)
분양가
4억 2,120
총 공급
592세대
접수
08.03~08.05
입주 예정
2023년 9월
청약 일정
- 2020-07-24모집공고
- 2020-08-03특별공급
- 2020-08-041순위
- 2020-08-052순위
- 2020-08-11당첨자 발표
- 2020-08-24계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9697A | 83.77㎡ | 48 | 67 | 4억 2,120 |
| 059.9837B | 85.27㎡ | 14 | 25 | 4억 3,300 |
| 074.9717B | 98.50㎡ | 13 | 21 | 4억 9,040 |
| 074.9183A | 99.31㎡ | 117 | 162 | 4억 8,940 |
| 084.9624B | 110.92㎡ | 35 | 54 | 5억 5,220 |
| 084.9884C | 111.06㎡ | 13 | 21 | 5억 5,290 |
| 084.9921A | 111.15㎡ | 0 | 2 | 4억 8,640 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 대연4구역주택재개발정비사업조합 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 문의 | 18009229 |
| 모집공고일 | 2020-07-24 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.