충남 청약
충남내포신도시1차 대방 엘리움 더 퍼스티지(RM9블록)
접수 마감 충청남도 예산군 삽교읍 내포신도시 RM-9블록
분양가
2억 1,875
총 공급
868세대
접수
09.23~09.25
입주 예정
2023년 1월
청약 일정
- 2020-09-11모집공고
- 2020-09-23특별공급
- 2020-09-241순위
- 2020-09-252순위
- 2020-10-07당첨자 발표
- 2020-10-20계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9710A | 80.98㎡ | 8 | 9 | 2억 3,709 |
| 059.9138B | 81.12㎡ | 14 | 20 | 2억 1,875 |
| 075.9392A | 101.07㎡ | 46 | 60 | 2억 8,930 |
| 075.7975B | 101.65㎡ | 160 | 214 | 2억 7,314 |
| 076.9852 | 102.48㎡ | 40 | 56 | 2억 8,083 |
| 084.9726A | 112.42㎡ | 78 | 106 | 3억 2,323 |
| 084.9594B | 113.03㎡ | 9 | 10 | 3억 1,875 |
| 084.9144C | 113.76㎡ | 16 | 22 | 3억 951 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 내포1차 엘리움 |
| 시공사 | 대방산업개발 |
| 문의 | 16888500 |
| 모집공고일 | 2020-09-11 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.