서울 청약
힐스테이트 리슈빌 강일
접수 마감 서울특별시 강동구 강일동 고덕강일공공주택지구 5블럭
분양가
6억 9,980
총 공급
809세대
접수
12.28~12.30
입주 예정
2023년 9월
청약 일정
- 2020-12-18모집공고
- 2020-12-28특별공급
- 2020-12-291순위
- 2020-12-302순위
- 2021-01-07당첨자 발표
- 2021-01-18계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7324I | 109.24㎡ | 46 | 35 | 7억 7,340 |
| 084.9888E | 109.66㎡ | 7 | 9 | 7억 5,390 |
| 084.8935J | 110.20㎡ | 102 | 74 | 7억 9,520 |
| 084.8942A | 110.77㎡ | 31 | 23 | 7억 5,030 |
| 084.8942B | 110.77㎡ | 51 | 37 | 7억 5,030 |
| 084.6331C | 110.90㎡ | 33 | 25 | 7억 5,010 |
| 084.6921G | 111.49㎡ | 12 | 7 | 7억 3,260 |
| 084.9180H | 111.73㎡ | 12 | 7 | 7억 3,420 |
| 084.9399D | 112.03㎡ | 12 | 8 | 7억 5,510 |
| 084.6505F | 112.11㎡ | 7 | 8 | 6억 9,980 |
| 084.9687K | 113.70㎡ | 7 | 9 | 7억 5,480 |
| 101.7074A | 131.38㎡ | 7 | 44 | 8억 9,990 |
| 101.7074B | 131.38㎡ | 5 | 37 | 8억 9,990 |
| 101.3957C | 131.80㎡ | 10 | 72 | 8억 9,800 |
| 101.8406D | 132.30㎡ | 9 | 63 | 8억 9,990 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 현대건설(주),계룡건설산업(주) |
| 시공사 | 현대건설(주),계룡건설산업(주) |
| 문의 | 15880459 |
| 모집공고일 | 2020-12-18 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.