서울 청약
고덕강일 제일풍경채
접수 마감 서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원)
분양가
8억 3,260
총 공급
780세대
접수
03.03~03.05
입주 예정
2024년 1월
청약 일정
- 2021-02-18모집공고
- 2021-03-03특별공급
- 2021-03-041순위
- 2021-03-052순위
- 2021-03-12당첨자 발표
- 2021-03-27계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0300B | 115.87㎡ | 58 | 42 | 8억 6,030 |
| 084.1500A | 116.39㎡ | 123 | 96 | 8억 9,990 |
| 084.0200U | 116.55㎡ | 2 | 6 | 8억 3,990 |
| 084.6400V | 117.38㎡ | 5 | 7 | 8억 5,190 |
| 084.2300Q | 117.55㎡ | 5 | 5 | 8억 9,990 |
| 084.1000C | 117.68㎡ | 30 | 26 | 8억 6,930 |
| 084.1000D | 117.68㎡ | 30 | 28 | 8억 6,930 |
| 084.8700I | 117.86㎡ | 0 | 2 | 8억 5,030 |
| 084.5000T | 117.87㎡ | 0 | 1 | 8억 9,990 |
| 084.6700P | 118.25㎡ | 11 | 11 | 8억 6,390 |
| 084.2800W | 118.28㎡ | 2 | 5 | 8억 6,790 |
| 084.2700F | 118.33㎡ | 11 | 9 | 8억 5,280 |
| 084.3200S | 118.52㎡ | 0 | 2 | 8억 5,710 |
| 084.7200R | 118.72㎡ | 0 | 3 | 8억 9,990 |
| 084.9400K | 118.87㎡ | 0 | 3 | 8억 5,140 |
| 084.9400H | 118.89㎡ | 1 | 4 | 8억 6,420 |
| 084.0700M | 118.91㎡ | 0 | 2 | 8억 5,360 |
| 084.9100J | 119.07㎡ | 0 | 3 | 8억 4,970 |
| 084.1900E | 119.29㎡ | 11 | 11 | 8억 7,250 |
| 084.1400O | 119.48㎡ | 0 | 1 | 8억 4,380 |
| 084.1400N | 119.56㎡ | 0 | 1 | 8억 4,380 |
| 084.9500L | 119.60㎡ | 0 | 2 | 8억 4,490 |
| 084.4500G | 119.77㎡ | 0 | 2 | 8억 3,260 |
| 101.0400A | 138.89㎡ | 0 | 82 | 10억 8,660 |
| 101.0500B | 139.47㎡ | 0 | 37 | 10억 4,420 |
| 101.3000D | 141.15㎡ | 0 | 24 | 10억 670 |
| 101.2700C | 142.22㎡ | 0 | 76 | 10억 1,550 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | (주)고덕강일1피에프브이,제일건설(주) |
| 시공사 | 제일건설(주) |
| 문의 | 0234319760 |
| 모집공고일 | 2021-02-18 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.