경남 청약
창원 푸르지오 더 플래티넘
접수 마감 경상남도 창원시 마산합포구 교방동 1-2번지 일원
분양가
2억 6,800
총 공급
870세대
접수
04.05~04.07
입주 예정
2023년 8월
청약 일정
- 2021-03-25모집공고
- 2021-04-05특별공급
- 2021-04-061순위
- 2021-04-072순위
- 2021-04-13당첨자 발표
- 2021-04-27계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.6700A | 83.75㎡ | 0 | 1 | 2억 7,000 |
| 059.0900B | 84.66㎡ | 0 | 1 | 2억 6,800 |
| 074.1700 | 98.40㎡ | 0 | 1 | 3억 800 |
| 084.0300B | 110.13㎡ | 201 | 205 | 3억 4,900 |
| 084.8100D | 110.30㎡ | 1 | 7 | 3억 6,000 |
| 084.3100A | 110.66㎡ | 94 | 98 | 3억 5,000 |
| 084.9000C | 111.85㎡ | 94 | 98 | 3억 5,400 |
| 102.2300A | 129.95㎡ | 2 | 23 | 4억 2,400 |
| 102.6200B | 130.54㎡ | 0 | 4 | 4억 2,600 |
| 103.1900 | 130.79㎡ | 5 | 35 | 4억 2,600 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 교방1구역재개발정비사업조합 |
| 시공사 | (주)대우건설, 쌍용건설(주) |
| 문의 | 18000282 |
| 모집공고일 | 2021-03-25 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.