대전 청약
대덕브라운스톤
접수 마감 대전광역시 대덕구 와동 39번지 일원
분양가
2억 9,480
총 공급
336세대
접수
05.10~05.13
입주 예정
2024년 2월
청약 일정
- 2021-04-29모집공고
- 2021-05-10특별공급
- 2021-05-111순위
- 2021-05-132순위
- 2021-05-20당첨자 발표
- 2021-05-31계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 063.4496B | 83.77㎡ | 44 | 42 | 2억 9,480 |
| 063.8491A | 84.70㎡ | 26 | 25 | 3억 410 |
| 075.7430B | 97.62㎡ | 51 | 44 | 3억 4,000 |
| 075.8596C | 97.83㎡ | 7 | 11 | 3억 4,770 |
| 075.9248A | 97.98㎡ | 30 | 30 | 3억 4,820 |
| 084.4656C | 108.38㎡ | 0 | 1 | 3억 6,280 |
| 084.6729B | 108.87㎡ | 10 | 15 | 3억 7,920 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 와동2구역 주택재건축정비사업조합 |
| 시공사 | 이수건설주식회사 |
| 문의 | 18008887 |
| 모집공고일 | 2021-04-29 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.