충남 청약
한화 포레나 천안신부
접수 마감 충청남도 천안시 동남구 신부동 146번지 일원
분양가
3억 2,890
총 공급
602세대
접수
08.02~08.05
입주 예정
2023년 12월
청약 일정
- 2021-07-22모집공고
- 2021-08-02특별공급
- 2021-08-031순위
- 2021-08-052순위
- 2021-08-11당첨자 발표
- 2021-08-23계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 076.1747 | 101.04㎡ | 59 | 64 | 3억 2,890 |
| 084.9899A | 110.30㎡ | 95 | 100 | 3억 6,040 |
| 084.9869B | 111.46㎡ | 10 | 17 | 3억 6,420 |
| 104.4971 | 131.97㎡ | 11 | 87 | 4억 2,400 |
| 113.2933A | 141.64㎡ | 15 | 113 | 4억 5,590 |
| 113.6656B | 141.83㎡ | 2 | 26 | 4억 5,610 |
| 159.7977A | 199.64㎡ | 0 | 2 | 6억 5,810 |
| 159.7977B | 199.64㎡ | 0 | 1 | 6억 5,810 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 아시아신탁주식회사 |
| 시공사 | (주)한화건설 |
| 문의 | 16616466 |
| 모집공고일 | 2021-07-22 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.