서울 청약
e편한세상 강일 어반브릿지
접수 마감 서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)
분양가
7억 7,135
총 공급
593세대
접수
09.27~09.29
입주 예정
2024년 2월
청약 일정
- 2021-09-10모집공고
- 2021-09-27특별공급
- 2021-09-281순위
- 2021-09-292순위
- 2021-10-06당첨자 발표
- 2021-10-25계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0505I | 109.35㎡ | 19 | 16 | 7억 7,284 |
| 084.0593H | 109.97㎡ | 0 | 1 | 7억 7,951 |
| 084.1277G | 110.09㎡ | 11 | 11 | 7억 9,057 |
| 084.2718L | 110.53㎡ | 16 | 14 | 7억 9,138 |
| 084.5069R | 110.70㎡ | 2 | 5 | 7억 7,135 |
| 084.0835D | 111.04㎡ | 60 | 48 | 8억 527 |
| 084.0964A | 111.04㎡ | 30 | 26 | 8억 607 |
| 084.0964B | 111.04㎡ | 13 | 15 | 7억 9,897 |
| 084.4162M | 111.37㎡ | 5 | 6 | 7억 9,737 |
| 084.0754S | 111.45㎡ | 2 | 6 | 7억 8,137 |
| 084.2087E | 111.53㎡ | 7 | 12 | 7억 9,849 |
| 084.2087F | 111.53㎡ | 5 | 6 | 8억 561 |
| 084.8514C | 111.84㎡ | 5 | 5 | 8억 391 |
| 084.0941T | 111.94㎡ | 1 | 4 | 7억 8,477 |
| 084.3580J | 112.03㎡ | 0 | 4 | 7억 9,491 |
| 084.0536O | 112.06㎡ | 5 | 7 | 7억 8,959 |
| 084.2924K | 112.14㎡ | 16 | 14 | 8억 289 |
| 084.2515N | 112.18㎡ | 7 | 9 | 7억 9,763 |
| 084.2410P | 114.53㎡ | 0 | 4 | 8억 127 |
| 084.2410Q | 114.53㎡ | 0 | 2 | 7억 9,965 |
| 101.0619A | 131.54㎡ | 0 | 32 | 9억 5,393 |
| 101.0327D | 132.80㎡ | 0 | 36 | 9억 8,190 |
| 101.0804E | 132.91㎡ | 0 | 16 | 9억 8,274 |
| 101.0459C | 133.20㎡ | 0 | 48 | 9억 7,544 |
| 101.0532B | 134.05㎡ | 0 | 36 | 9억 8,160 |
| 101.0797F | 134.34㎡ | 0 | 6 | 9억 7,326 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | (주)고덕강일10피에프브이 |
| 시공사 | 디엘이앤씨 주식회사 |
| 문의 | 16448228 |
| 모집공고일 | 2021-09-10 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.