세종 청약
세종자이 더 시티
접수 마감 세종특별자치시 정안세종로 1567(산울동)
분양가
4억 1,900
총 공급
1,350세대
접수
07.27~07.29
입주 예정
2024년 7월
청약 일정
- 2021-07-16모집공고
- 2021-07-27특별공급
- 2021-07-281순위
- 2021-07-292순위
- 2021-08-04당첨자 발표
- 2021-08-16계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 105.79㎡ | 47 | 33 | 4억 2,200 |
| 084.8376B | 106.23㎡ | 17 | 12 | 4억 1,900 |
| 084.9369C | 106.82㎡ | 23 | 16 | 4억 4,500 |
| 084.8604P | 107.46㎡ | 0 | 2 | 4억 7,000 |
| 093.4318A | 115.92㎡ | 0 | 4 | 4억 6,100 |
| 093.5103B | 116.64㎡ | 0 | 1 | 4억 3,300 |
| 101.1965C | 125.59㎡ | 4 | 27 | 5억 2,500 |
| 101.4205A | 125.81㎡ | 34 | 206 | 5억 2,700 |
| 101.0000T | 125.97㎡ | 1 | 12 | 4억 5,300 |
| 101.4532D | 126.41㎡ | 0 | 4 | 4억 5,500 |
| 101.8207B | 126.63㎡ | 60 | 384 | 5억 2,800 |
| 101.5957E | 127.62㎡ | 0 | 4 | 4억 4,900 |
| 105.9049 | 131.69㎡ | 0 | 2 | 5억 4,900 |
| 106.1841 | 132.04㎡ | 0 | 1 | 5억 5,100 |
| 108.1895 | 134.15㎡ | 0 | 2 | 5억 5,900 |
| 109.4287A | 135.63㎡ | 2 | 13 | 5억 3,200 |
| 108.0000P | 135.66㎡ | 1 | 12 | 5억 9,700 |
| 109.9745B | 136.27㎡ | 0 | 1 | 5억 6,800 |
| 114.7885 | 141.87㎡ | 1 | 7 | 5억 6,500 |
| 115.8007 | 143.16㎡ | 0 | 4 | 4억 8,600 |
| 114.8283P | 145.52㎡ | 0 | 1 | 6억 700 |
| 117.2367P | 145.80㎡ | 0 | 1 | 6억 6,900 |
| 119.9725 | 147.74㎡ | 4 | 26 | 4억 8,500 |
| 122.2879 | 150.76㎡ | 0 | 3 | 4억 8,000 |
| 123.2137 | 151.85㎡ | 0 | 3 | 4억 9,000 |
| 124.2733A | 153.39㎡ | 28 | 184 | 6억 1,100 |
| 124.0000T | 154.23㎡ | 1 | 9 | 5억 5,500 |
| 125.6950 | 154.58㎡ | 1 | 6 | 4억 8,700 |
| 124.6827B | 154.68㎡ | 12 | 76 | 6억 4,500 |
| 125.2662P | 156.91㎡ | 1 | 6 | 7억 2,000 |
| 128.5964 | 158.24㎡ | 1 | 4 | 4억 7,300 |
| 138.8464 | 170.86㎡ | 1 | 7 | 6억 8,000 |
| 136.1844P | 171.42㎡ | 0 | 1 | 7억 5,100 |
| 138.8855P | 172.60㎡ | 0 | 2 | 7억 5,600 |
| 144.5009 | 177.14㎡ | 3 | 15 | 6억 2,000 |
| 143.8260P | 178.85㎡ | 0 | 1 | 7억 5,200 |
| 153.1255 | 188.30㎡ | 2 | 13 | 5억 8,800 |
| 154.2968P | 191.17㎡ | 0 | 1 | 8억 7,500 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 지에스건설(주) |
| 시공사 | 지에스건설(주) |
| 문의 | 0447157793 |
| 모집공고일 | 2021-07-16 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.