경기 청약
힐스테이트 봉담 프라이드시티
접수 마감 경기도 화성시 봉담 내리지구 A2BL
분양가
3억 4,050
총 공급
2,333세대
접수
08.23~08.26
입주 예정
2024년 8월
청약 일정
- 2021-08-13모집공고
- 2021-08-23특별공급
- 2021-08-241순위
- 2021-08-262순위
- 2021-09-01당첨자 발표
- 2021-09-13계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.6481A | 83.91㎡ | 303 | 302 | 3억 4,920 |
| 059.6538B | 84.06㎡ | 15 | 18 | 3억 5,690 |
| 059.9982C | 84.39㎡ | 156 | 158 | 3억 4,050 |
| 059.9982D | 84.47㎡ | 35 | 34 | 3억 4,450 |
| 059.9568 | 84.67㎡ | 26 | 24 | 3억 5,940 |
| 072.0506B | 100.44㎡ | 65 | 67 | 4억 1,010 |
| 072.6719C | 100.74㎡ | 50 | 48 | 3억 9,890 |
| 072.0452A | 100.78㎡ | 124 | 126 | 4억 1,140 |
| 072.6572D | 100.91㎡ | 50 | 53 | 4억 360 |
| 072.7590E | 101.49㎡ | 30 | 31 | 4억 2,240 |
| 084.3879B | 116.19㎡ | 50 | 52 | 4억 6,520 |
| 084.4409D | 116.76㎡ | 105 | 103 | 4억 5,310 |
| 084.7822A | 116.83㎡ | 35 | 33 | 4억 6,770 |
| 084.4409E | 116.95㎡ | 50 | 51 | 4억 5,850 |
| 084.7822C | 117.05㎡ | 35 | 33 | 4억 7,790 |
| 084.5115 | 117.44㎡ | 35 | 33 | 4억 7,950 |
| 105.3774 | 150.44㎡ | 0 | 3 | 7억 9,190 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 우리자산신탁 주식회사 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 문의 | 15994235 |
| 모집공고일 | 2021-08-13 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.