경기 청약
운정신도시 푸르지오 파르세나
접수 마감 경기도 파주시 다율동 23-1번지
분양가
3억 2,550
총 공급
1,745세대
접수
11.01~11.03
입주 예정
2022년 8월
청약 일정
- 2021-10-22모집공고
- 2021-11-01특별공급
- 2021-11-021순위
- 2021-11-032순위
- 2021-11-09당첨자 발표
- 2021-11-25계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9700A | 82.52㎡ | 324 | 239 | 3억 3,200 |
| 059.9559C | 82.56㎡ | 116 | 85 | 3억 2,550 |
| 059.8470D | 82.88㎡ | 48 | 39 | 3억 3,340 |
| 059.9659B | 83.34㎡ | 77 | 62 | 3억 3,530 |
| 084.9210A | 110.52㎡ | 105 | 80 | 4억 4,470 |
| 084.9646D | 111.02㎡ | 111 | 86 | 4억 4,670 |
| 084.7106B | 111.09㎡ | 118 | 89 | 4억 4,700 |
| 084.9820C | 111.83㎡ | 93 | 73 | 4억 4,090 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 파주피에프브이주식회사 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 문의 | 18001223 |
| 모집공고일 | 2021-10-22 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.