서울 청약
칸타빌 수유팰리스
접수 마감 서울특별시 강북구 수유동 179-2외 4필지
분양가
2억 1,000
총 공급
216세대
접수
02.28~03.04
입주 예정
2022년 6월
청약 일정
- 2022-02-18모집공고
- 2022-02-28특별공급
- 2022-03-021순위
- 2022-03-042순위
- 2022-03-11당첨자 발표
- 2022-03-22계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 023.3354A | 33.52㎡ | 0 | 1 | 2억 9,000 |
| 023.3354B | 33.52㎡ | 0 | 1 | 2억 7,000 |
| 018.5019C | 36.27㎡ | 0 | 2 | 2억 1,000 |
| 018.6585A | 36.55㎡ | 0 | 1 | 2억 1,000 |
| 018.9021B | 37.36㎡ | 0 | 1 | 2억 1,000 |
| 026.6863 | 37.82㎡ | 8 | 1 | 3억 3,000 |
| 019.7295B | 38.31㎡ | 0 | 6 | 2억 1,400 |
| 019.9815A | 38.75㎡ | 24 | 20 | 2억 5,000 |
| 020.6650C | 39.99㎡ | 0 | 2 | 2억 1,800 |
| 020.7740A | 40.54㎡ | 0 | 9 | 2억 5,000 |
| 020.9300B | 40.84㎡ | 0 | 6 | 2억 5,000 |
| 023.8466 | 46.12㎡ | 0 | 4 | 2억 3,000 |
| 024.3350 | 46.87㎡ | 0 | 4 | 2억 7,000 |
| 025.9755 | 50.37㎡ | 1 | 1 | 2억 9,000 |
| 056.7067A | 77.33㎡ | 0 | 1 | 7억 7,890 |
| 056.7067B | 77.33㎡ | 0 | 1 | 7억 7,190 |
| 058.9672 | 80.31㎡ | 0 | 1 | 8억 660 |
| 059.9906A | 81.36㎡ | 19 | 1 | 8억 7,910 |
| 059.9879B | 81.42㎡ | 22 | 2 | 9억 2,490 |
| 066.1059 | 91.77㎡ | 0 | 1 | 9억 910 |
| 076.1473 | 103.44㎡ | 0 | 2 | 10억 2,940 |
| 078.1719 | 106.03㎡ | 0 | 74 | 11억 4,780 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 시에스네트웍스(주) |
| 시공사 | (주)대원 |
| 문의 | 029999995 |
| 모집공고일 | 2022-02-18 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.