경기 청약
브라운스톤 인터포레
접수 마감 경기도 동두천시 생연동 284번지 일원
분양가
2억 3,230
총 공급
320세대
접수
04.18~04.21
입주 예정
2024년 12월
청약 일정
- 2022-04-07모집공고
- 2022-04-18특별공급
- 2022-04-191순위
- 2022-04-212순위
- 2022-04-27당첨자 발표
- 2022-05-09계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9339B | 68.99㎡ | 5 | 5 | 2억 3,500 |
| 049.6681D | 69.23㎡ | 3 | 1 | 2억 3,230 |
| 049.9971A | 69.84㎡ | 10 | 6 | 2억 4,270 |
| 049.7875C | 69.87㎡ | 6 | 7 | 2억 3,660 |
| 065.8490B | 87.13㎡ | 68 | 59 | 3억 730 |
| 065.7074A | 87.19㎡ | 48 | 44 | 3억 300 |
| 065.5467C | 87.47㎡ | 28 | 26 | 3억 230 |
| 074.6981 | 98.37㎡ | 2 | 2 | 3억 2,670 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 주공생연아파트주택재건축정비사업조합 |
| 시공사 | 이수건설주식회사 |
| 문의 | 0318615257 |
| 모집공고일 | 2022-04-07 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.