대구 청약
수성포레스트스위첸
접수 마감 대구광역시 수성구 파동로28길 11-9(파동)
분양가
4억 8,146
총 공급
755세대
접수
05.23~05.26
입주 예정
2025년 1월
청약 일정
- 2022-05-13모집공고
- 2022-05-23특별공급
- 2022-05-241순위
- 2022-05-262순위
- 2022-06-02당첨자 발표
- 2022-06-14계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9485 | 99.08㎡ | 6 | 12 | 4억 8,146 |
| 077.0157 | 102.95㎡ | 21 | 23 | 4억 9,328 |
| 084.4174A | 110.96㎡ | 74 | 70 | 5억 4,967 |
| 084.9594D | 111.08㎡ | 6 | 10 | 5억 5,023 |
| 084.8995C | 113.64㎡ | 68 | 63 | 5억 5,505 |
| 084.9610B | 113.67㎡ | 101 | 95 | 5억 5,521 |
| 096.2524 | 125.34㎡ | 5 | 43 | 6억 6,184 |
| 100.1967 | 132.23㎡ | 1 | 9 | 6억 8,841 |
| 101.8056 | 134.47㎡ | 0 | 7 | 6억 8,164 |
| 110.8207 | 144.30㎡ | 4 | 32 | 7억 4,697 |
| 114.9601 | 151.71㎡ | 2 | 25 | 7억 7,435 |
| 112.6000C | 153.53㎡ | 0 | 5 | 7억 9,860 |
| 112.9143B | 153.82㎡ | 0 | 1 | 8억 8 |
| 130.4967 | 169.62㎡ | 1 | 12 | 8억 6,579 |
| 142.9195B | 193.39㎡ | 0 | 1 | 10억 589 |
| 142.5867C | 193.56㎡ | 0 | 6 | 10억 676 |
| 155.7857 | 205.47㎡ | 0 | 17 | 10억 6,873 |
| 157.9370 | 213.31㎡ | 0 | 15 | 11억 949 |
| 160.6910 | 216.11㎡ | 0 | 18 | 11억 2,407 |
| 188.0502 | 244.97㎡ | 0 | 1 | 18억 3,243 |
| 206.3799 | 272.37㎡ | 0 | 1 | 19억 8,341 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 아시아신탁주식회사 |
| 시공사 | KCC건설 |
| 문의 | 0532441000 |
| 모집공고일 | 2022-05-13 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.