부산 청약
e편한세상 에코델타 센터포인트
접수 마감 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 19블럭
분양가
3억 7,300
총 공급
953세대
접수
07.04~07.07
입주 예정
2025년 4월
청약 일정
- 2022-06-24모집공고
- 2022-07-04특별공급
- 2022-07-051순위
- 2022-07-072순위
- 2022-07-13당첨자 발표
- 2022-08-29계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 068.9754A | 91.49㎡ | 15 | 3 | 3억 8,160 |
| 068.9911B | 92.26㎡ | 5 | 1 | 3억 7,300 |
| 071.8104A | 95.01㎡ | 7 | 2 | 4억 1,650 |
| 079.9995B | 106.40㎡ | 118 | 20 | 4억 4,380 |
| 079.9860A | 106.76㎡ | 61 | 10 | 4억 5,440 |
| 084.9893B | 111.91㎡ | 58 | 10 | 5억 10 |
| 084.9821A | 112.25㎡ | 386 | 71 | 4억 7,770 |
| 084.9927C | 112.37㎡ | 155 | 28 | 4억 6,390 |
| 084.9964P | 118.50㎡ | 2 | 1 | 5억 5,470 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 국민 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 부산도시공사,디엘이앤씨(주),극동건설(주),(주)대성문,홍우건설(주),(주)신화종합건설 |
| 시공사 | 디엘이앤씨(주),극동건설(주),(주)대성문,홍우건설(주),(주)신화종합건설 |
| 문의 | 0517515535 |
| 모집공고일 | 2022-06-24 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.