충남 청약
e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택
접수 마감 충청남도 아산시 배방읍 세교리 1605
분양가
4억 1,760
총 공급
893세대
접수
10.24~10.26
입주 예정
2025년 1월
청약 일정
- 2022-10-14모집공고
- 2022-10-24특별공급
- 2022-10-251순위
- 2022-10-262순위
- 2022-11-01당첨자 발표
- 2022-12-19계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9532B | 110.83㎡ | 114 | 20 | 4억 3,000 |
| 084.9192E | 110.96㎡ | 203 | 34 | 4억 1,760 |
| 084.9614 | 110.98㎡ | 4 | 2 | 4억 2,600 |
| 084.9614G | 110.98㎡ | 5 | 1 | 4억 2,600 |
| 084.4328A | 111.05㎡ | 112 | 19 | 4억 3,080 |
| 084.9702F | 111.28㎡ | 67 | 11 | 4억 2,310 |
| 084.7737R | 111.40㎡ | 1 | 1 | 4억 5,290 |
| 084.9207 | 111.50㎡ | 8 | 2 | 4억 3,670 |
| 084.9207C | 111.50㎡ | 8 | 2 | 4억 3,670 |
| 084.9775C | 111.66㎡ | 112 | 19 | 4억 2,880 |
| 084.9988 | 111.80㎡ | 5 | 1 | 4억 3,350 |
| 084.9988D | 111.80㎡ | 5 | 1 | 4억 3,350 |
| 084.8707D | 111.97㎡ | 114 | 20 | 4억 2,570 |
| 084.8204P | 114.00㎡ | 1 | 1 | 4억 9,530 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 국민 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 충청남도개발공사,디엘이앤씨㈜,대웅건설㈜,활림건설㈜,해유건설㈜ |
| 시공사 | 디엘이앤씨㈜,대웅건설㈜,활림건설㈜,해유건설㈜ |
| 문의 | 16703733 |
| 모집공고일 | 2022-10-14 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.