서울 청약
올림픽파크 포레온
접수 마감 서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대
분양가
5억 2,340
총 공급
4,786세대
접수
12.05~12.08
입주 예정
2025년 1월
청약 일정
- 2022-11-25모집공고
- 2022-12-05특별공급
- 2022-12-061순위
- 2022-12-082순위
- 2022-12-15당첨자 발표
- 2023-01-03계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 029.9700A | 46.21㎡ | 5 | 5 | 5억 2,340 |
| 039.9500A | 62.24㎡ | 609 | 541 | 7억 1,520 |
| 049.9500A | 75.90㎡ | 477 | 424 | 8억 8,100 |
| 059.9900A | 85.28㎡ | 0 | 936 | 10억 6,250 |
| 059.9800B | 85.38㎡ | 0 | 302 | 10억 4,940 |
| 059.9600D | 85.41㎡ | 0 | 54 | 10억 4,980 |
| 059.9600C | 85.47㎡ | 0 | 149 | 10억 4,000 |
| 059.9800E | 85.55㎡ | 0 | 47 | 10억 5,150 |
| 084.9900A | 112.69㎡ | 0 | 209 | 12억 9,600 |
| 084.9900D | 112.98㎡ | 0 | 188 | 13억 100 |
| 084.9900B | 113.02㎡ | 0 | 21 | 13억 600 |
| 084.9900C | 113.28㎡ | 0 | 75 | 13억 910 |
| 084.9800E | 113.45㎡ | 0 | 563 | 13억 1,240 |
| 084.9800G | 113.60㎡ | 0 | 19 | 13억 1,280 |
| 084.9900H | 114.26㎡ | 0 | 115 | 13억 2,040 |
| 084.9900F | 114.42㎡ | 0 | 47 | 12억 9,810 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 둔촌주공아파트주택재건축정비사업조합 |
| 시공사 | 현대건설㈜, HDC현대산업개발㈜, ㈜대우건설, 롯데건설㈜ |
| 문의 | 024749505 |
| 모집공고일 | 2022-11-25 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.