경기 청약
광명 제10R구역 호반써밋 그랜드 에비뉴
접수 마감 경기도 광명시 광명동 373-3 일원
분양가
3억 9,970
총 공급
493세대
접수
12.26~12.29
입주 예정
2024년 10월
청약 일정
- 2022-12-16모집공고
- 2022-12-26특별공급
- 2022-12-271순위
- 2022-12-292순위
- 2023-01-05당첨자 발표
- 2023-01-17계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9800 | 57.89㎡ | 22 | 26 | 3억 9,970 |
| 049.9300 | 71.60㎡ | 63 | 59 | 4억 9,950 |
| 059.9400A | 85.00㎡ | 38 | 38 | 6억 6,900 |
| 059.8000B | 85.84㎡ | 6 | 10 | 6억 8,290 |
| 074.7600B | 98.41㎡ | 5 | 7 | 7억 6,240 |
| 074.9200A | 98.89㎡ | 5 | 6 | 7억 6,250 |
| 074.7700C | 98.95㎡ | 48 | 47 | 7억 4,820 |
| 084.9600A | 111.22㎡ | 37 | 35 | 8억 7,920 |
| 084.9600B | 111.54㎡ | 21 | 20 | 8억 7,920 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 광명제10알구역주택재개발정비사업조합 |
| 시공사 | (주)호반건설 |
| 문의 | 16700570 |
| 모집공고일 | 2022-12-16 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.