서울 청약
롯데캐슬 이스트폴
접수 마감 서울특별시 광진구 자양동 680-63번지 일원
분양가
11억 3,000
총 공급
631세대
접수
07.31~08.02
입주 예정
2025년 3월
청약 일정
- 2023-07-21모집공고
- 2023-07-31특별공급
- 2023-08-011순위
- 2023-08-022순위
- 2023-08-09당첨자 발표
- 2023-08-21계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9200 | 98.80㎡ | 43 | 45 | 11억 3,000 |
| 084.8600A | 110.90㎡ | 97 | 98 | 14억 9,000 |
| 084.8600C | 110.90㎡ | 10 | 8 | 13억 2,000 |
| 084.8600D | 110.90㎡ | 8 | 8 | 13억 2,000 |
| 084.7300B | 111.14㎡ | 21 | 23 | 14억 6,000 |
| 101.8800A | 133.97㎡ | 10 | 74 | 17억 6,000 |
| 101.8800B | 133.97㎡ | 3 | 23 | 15억 9,000 |
| 101.8800C | 133.97㎡ | 3 | 21 | 15억 9,000 |
| 124.5800 | 162.47㎡ | 5 | 39 | 19억 9,000 |
| 125.6700P | 166.64㎡ | 0 | 2 | 22억 9,000 |
| 138.5200 | 180.16㎡ | 12 | 78 | 24억 2,000 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 롯데건설(주) |
| 시공사 | 롯데건설(주) |
| 문의 | 15331616 |
| 모집공고일 | 2023-07-21 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.