부산 청약
대연 디아이엘
접수 마감 부산광역시 남구 대연동 1619번지 일원
분양가
6억 1,473
총 공급
2,382세대
접수
07.10~07.12
입주 예정
2027년 4월
청약 일정
- 2023-06-30모집공고
- 2023-07-10특별공급
- 2023-07-111순위
- 2023-07-122순위
- 2023-07-18당첨자 발표
- 2023-08-02계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9530A | 84.34㎡ | 296 | 296 | 6억 2,363 |
| 059.7650B | 84.83㎡ | 117 | 116 | 6억 1,473 |
| 084.9812A | 111.83㎡ | 528 | 528 | 8억 2,697 |
| 084.8319B | 112.15㎡ | 249 | 249 | 8억 1,271 |
| 099.7311B | 131.67㎡ | 0 | 2 | 9억 1,603 |
| 099.9118A | 131.86㎡ | 0 | 1 | 9억 5,473 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 대연3구역 주택재개발정비사업조합 |
| 시공사 | 롯데건설(주), HDC현대산업개발 |
| 문의 | 0519544488 |
| 모집공고일 | 2023-06-30 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.