광주 청약
힐스테이트 신용 더리버
접수 마감 광주광역시 북구 신용동 82-1번지 일원
분양가
6억 3,830
총 공급
206세대
접수
08.18~08.22
입주 예정
2024년 3월
청약 일정
- 2023-08-08모집공고
- 2023-08-18특별공급
- 2023-08-211순위
- 2023-08-222순위
- 2023-08-28당첨자 발표
- 2023-09-11계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9800B | 98.23㎡ | 5 | 5 | 6억 3,830 |
| 084.6000C | 109.34㎡ | 0 | 1 | 7억 3,370 |
| 084.9900A | 109.92㎡ | 1 | 3 | 7억 5,920 |
| 084.9400B | 110.03㎡ | 1 | 3 | 7억 8,830 |
| 084.7700D | 110.23㎡ | 0 | 2 | 7억 3,940 |
| 104.5100A | 134.32㎡ | 22 | 153 | 8억 8,770 |
| 135.9200 | 177.05㎡ | 1 | 9 | 14억 2,173 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 신용동현대지역주택조합 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 문의 | 0625754000 |
| 모집공고일 | 2023-08-08 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.