부산 청약
더 비치 푸르지오 써밋
접수 마감 부산광역시 남구 대연3동 1808번지 일원
분양가
8억 5,600
총 공급
391세대
접수
09.18~09.20
입주 예정
2023년 12월
청약 일정
- 2023-09-08모집공고
- 2023-09-18특별공급
- 2023-09-191순위
- 2023-09-202순위
- 2023-09-26당첨자 발표
- 2023-10-12계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8917A | 80.96㎡ | 19 | 19 | 8억 7,000 |
| 059.9372B | 81.30㎡ | 47 | 47 | 8억 5,600 |
| 059.8515C | 81.49㎡ | 38 | 39 | 8억 7,600 |
| 084.9866B | 113.28㎡ | 22 | 26 | 11억 7,100 |
| 100.1979A | 132.15㎡ | 2 | 15 | 13억 7,900 |
| 100.1622B | 133.26㎡ | 8 | 50 | 13억 4,800 |
| 114.9807A | 151.27㎡ | 1 | 9 | 19억 3,700 |
| 114.6854B | 153.70㎡ | 7 | 42 | 17억 3,600 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 대연4구역주택재건축정비사업조합 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 문의 | 0517841384 |
| 모집공고일 | 2023-09-08 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.