서울 청약
이문 아이파크 자이
접수 마감 서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 412-1번지 일대
분양가
3억 851
총 공급
1,467세대
접수
10.30~11.01
입주 예정
2025년 11월
청약 일정
- 2023-10-20모집공고
- 2023-10-30특별공급
- 2023-10-311순위
- 2023-11-012순위
- 2023-11-08당첨자 발표
- 2023-11-20계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 020.8000A | 30.09㎡ | 28 | 49 | 3억 851 |
| 041.6000A | 58.34㎡ | 1 | 8 | 5억 8,909 |
| 059.6700E | 78.51㎡ | 14 | 16 | 9억 9,662 |
| 059.9600D | 78.82㎡ | 1 | 2 | 10억 62 |
| 059.9500F | 80.10㎡ | 5 | 7 | 10억 892 |
| 059.9600C | 82.15㎡ | 119 | 122 | 9억 4,004 |
| 059.9100A | 82.16㎡ | 176 | 184 | 9억 3,571 |
| 059.9500B | 83.32㎡ | 179 | 187 | 9억 4,888 |
| 084.6000E | 109.64㎡ | 6 | 6 | 12억 9,436 |
| 084.7700G | 110.31㎡ | 6 | 9 | 14억 4,026 |
| 084.9200D | 110.32㎡ | 16 | 20 | 13억 229 |
| 084.8400F | 110.37㎡ | 0 | 4 | 13억 291 |
| 084.9500A | 114.81㎡ | 71 | 75 | 12억 599 |
| 084.9200C | 115.46㎡ | 39 | 44 | 12억 1,284 |
| 084.9500B | 116.06㎡ | 22 | 27 | 12억 804 |
| 099.5200A | 128.55㎡ | 2 | 20 | 15억 7,783 |
| 102.9300A | 139.63㎡ | 0 | 1 | 14억 3,077 |
| 102.9900P | 141.98㎡ | 0 | 1 | 16억 7,246 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 |
| 시공사 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사, GS건설주식회사 |
| 문의 | 16006554 |
| 모집공고일 | 2023-10-20 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.