인천 청약
e편한세상 검단 에코비스타
접수 마감 인천광역시 서구 검단신도시 AA29BL(마전동)
분양가
5억 1,000
총 공급
732세대
접수
03.04~03.06
입주 예정
2026년 7월
청약 일정
- 2024-02-22모집공고
- 2024-03-04특별공급
- 2024-03-051순위
- 2024-03-062순위
- 2024-03-12당첨자 발표
- 2024-03-26계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9392C | 110.02㎡ | 43 | 31 | 5억 1,000 |
| 084.9996A | 110.04㎡ | 174 | 122 | 5억 2,500 |
| 084.9654B | 111.26㎡ | 66 | 48 | 5억 2,200 |
| 084.9746D | 111.80㎡ | 19 | 17 | 5억 2,200 |
| 099.8313A | 128.80㎡ | 6 | 49 | 5억 8,600 |
| 099.9812B | 129.25㎡ | 4 | 33 | 5억 7,000 |
| 119.9625A | 153.45㎡ | 3 | 27 | 7억 3,800 |
| 119.9625B | 153.45㎡ | 3 | 27 | 7억 3,800 |
| 119.9946C | 154.87㎡ | 3 | 27 | 7억 3,800 |
| 119.9946D | 154.87㎡ | 3 | 27 | 7억 3,800 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 우리자산신탁 주식회사 |
| 시공사 | 디엘건설 주식회사 |
| 문의 | 0325681999 |
| 모집공고일 | 2024-02-22 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.