강원 청약
고성석미모닝파크
접수 마감 강원특별자치도 고성군 간성읍 상리 443-2 고성석미모닝파크
분양가
1억 475
총 공급
82세대
접수
03.11~03.12
입주 예정
2024년 4월
청약 일정
- 2024-02-28모집공고
- 2024-03-111순위
- 2024-03-122순위
- 2024-03-18당첨자 발표
- 2024-04-01계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 050.7500 | 68.03㎡ | 0 | 2 | 1억 475 |
| 057.9100 | 76.35㎡ | 0 | 26 | 1억 2,035 |
| 062.5800B | 82.03㎡ | 0 | 2 | 1억 3,038 |
| 062.5800A | 82.31㎡ | 0 | 1 | 1억 3,060 |
| 064.3200 | 85.62㎡ | 0 | 1 | 1억 2,771 |
| 071.3600A | 94.63㎡ | 0 | 1 | 1억 4,279 |
| 071.6300B | 95.01㎡ | 0 | 1 | 1억 4,656 |
| 076.9000 | 100.17㎡ | 0 | 11 | 1억 5,920 |
| 081.4200A | 106.99㎡ | 0 | 1 | 1억 6,450 |
| 081.4500B | 107.02㎡ | 0 | 19 | 1억 7,147 |
| 081.3800C | 107.04㎡ | 0 | 1 | 1억 6,750 |
| 082.2800 | 107.20㎡ | 0 | 2 | 1억 7,063 |
| 084.5100A | 110.86㎡ | 0 | 1 | 1억 7,173 |
| 084.5100B | 110.86㎡ | 0 | 13 | 1억 7,518 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 국민 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | (주)건일아이앤디 |
| 시공사 | 석미건설(주) |
| 문의 | 03180235111 |
| 모집공고일 | 2024-02-28 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.