광주 청약
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-1BL
접수 마감 광주광역시 서구 금호동 80번지 일원
분양가
10억 6,730
총 공급
507세대
접수
04.16~04.18
입주 예정
2027년 8월
청약 일정
- 2024-04-05모집공고
- 2024-04-16특별공급
- 2024-04-171순위
- 2024-04-182순위
- 2024-04-26당첨자 발표
- 2024-05-07계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 121.9554 | 150.50㎡ | 18 | 126 | 10억 6,730 |
| 139.9830A | 172.32㎡ | 24 | 161 | 12억 3,420 |
| 139.9600C | 172.56㎡ | 10 | 67 | 12억 4,810 |
| 139.9988B | 173.20㎡ | 2 | 18 | 12억 4,050 |
| 139.9912D | 173.79㎡ | 10 | 67 | 12억 650 |
| 166.9819 | 208.14㎡ | 0 | 4 | 12억 7,130 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 한국자산신탁(주) |
| 시공사 | 롯데건설(주) |
| 문의 | 16602772 |
| 모집공고일 | 2024-04-05 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.