인천 청약
힐스테이트 레이크 송도 5차
접수 마감 인천광역시 연수구 송도동 399-13번지
분양가
9억 1,820
총 공급
722세대
접수
08.19~08.21
입주 예정
2028년 6월
청약 일정
- 2024-08-09모집공고
- 2024-08-19특별공급
- 2024-08-201순위
- 2024-08-212순위
- 2024-08-27당첨자 발표
- 2024-09-09계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9400A | 107.94㎡ | 94 | 66 | 9억 1,820 |
| 084.9400B | 107.98㎡ | 34 | 26 | 9억 1,860 |
| 099.7500C | 126.09㎡ | 14 | 54 | 10억 960 |
| 099.9800B | 126.72㎡ | 30 | 107 | 10억 1,470 |
| 099.6200A | 126.94㎡ | 16 | 55 | 10억 1,640 |
| 105.7300B | 133.56㎡ | 20 | 78 | 11억 1,340 |
| 105.3800A | 133.80㎡ | 4 | 17 | 11억 1,540 |
| 112.8900 | 141.57㎡ | 4 | 18 | 11억 6,860 |
| 115.1100A | 147.97㎡ | 0 | 10 | 11억 8,640 |
| 115.1100B | 147.97㎡ | 0 | 10 | 11억 8,640 |
| 115.9800C | 148.14㎡ | 0 | 8 | 11억 8,770 |
| 120.7800 | 150.96㎡ | 6 | 24 | 12억 4,600 |
| 146.8500T | 184.21㎡ | 0 | 2 | 17억 255 |
| 154.9000A | 197.48㎡ | 0 | 2 | 22억 7,760 |
| 154.9000B | 197.48㎡ | 0 | 2 | 22억 7,760 |
| 168.9200T | 209.86㎡ | 0 | 7 | 22억 50 |
| 168.2100T | 210.98㎡ | 0 | 2 | 22억 110 |
| 168.4200T | 211.20㎡ | 0 | 2 | 22억 1,450 |
| 168.0100A | 213.08㎡ | 0 | 1 | 25억 5,100 |
| 168.0100B | 213.08㎡ | 0 | 1 | 25억 2,750 |
| 175.8900T | 218.85㎡ | 0 | 3 | 25억 2,290 |
| 186.8900T | 237.28㎡ | 0 | 2 | 27억 4,900 |
| 215.3500T | 273.71㎡ | 0 | 3 | 32억 560 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 송도랜드마크시티 유한회사 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 문의 | 0328330722 |
| 모집공고일 | 2024-08-09 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.