경기 청약
양주역 푸르지오 센터파크
접수 마감 경기도 양주시 남방동 600번지 (양주역세권 도시개발사업 지구단위계획 내 공동5(a1) 블록)
분양가
3억 4,900
총 공급
1,172세대
접수
10.28~10.30
입주 예정
2028년 2월
청약 일정
- 2024-10-18모집공고
- 2024-10-28특별공급
- 2024-10-291순위
- 2024-10-302순위
- 2024-11-05당첨자 발표
- 2024-11-18계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.4915A | 79.45㎡ | 251 | 257 | 3억 5,900 |
| 059.3594C | 79.48㎡ | 78 | 82 | 3억 4,900 |
| 059.3529D | 79.59㎡ | 55 | 58 | 3억 5,600 |
| 059.3157B | 80.92㎡ | 55 | 61 | 3억 5,500 |
| 084.3148C | 111.56㎡ | 26 | 30 | 5억 2,900 |
| 084.2467A | 111.71㎡ | 51 | 54 | 5억 3,900 |
| 084.8838B | 112.61㎡ | 55 | 59 | 5억 3,300 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | (주)대우건설 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 문의 | 15993040 |
| 모집공고일 | 2024-10-18 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.