경기 청약
평택 브레인시티 한신더휴
접수 마감 경기도 평택시 장안동 평택브레인시티 일반산업단지 공동 7BL
분양가
3억 8,000
총 공급
991세대
접수
11.11~11.13
입주 예정
2028년 1월
청약 일정
- 2024-11-01모집공고
- 2024-11-11특별공급
- 2024-11-121순위
- 2024-11-132순위
- 2024-11-19당첨자 발표
- 2024-11-30계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.4627B | 82.55㎡ | 17 | 12 | 3억 8,000 |
| 059.8712A | 82.94㎡ | 105 | 71 | 3억 8,000 |
| 084.7987A | 114.80㎡ | 116 | 78 | 5억 1,600 |
| 084.4968B | 115.10㎡ | 134 | 91 | 5억 1,700 |
| 084.4317C | 115.33㎡ | 181 | 122 | 5억 1,700 |
| 084.3342D | 115.65㎡ | 38 | 26 | 5억 1,400 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 한신브레인시티피에프브이(주) |
| 시공사 | 한신공영(주) |
| 문의 | 18995833 |
| 모집공고일 | 2024-11-01 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.