경기 청약
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL)
접수 마감 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
분양가
10억 3,066
총 공급
1,744세대
접수
05.07~05.09
입주 예정
2028년 5월
청약 일정
- 2025-04-25모집공고
- 2025-05-07특별공급
- 2025-05-081순위
- 2025-05-092순위
- 2025-05-15당첨자 발표
- 2025-05-26계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.3693B | 112.70㎡ | 237 | 114 | 10억 7,673 |
| 084.3693P | 112.70㎡ | 0 | 14 | 14억 9,843 |
| 084.8536A | 113.90㎡ | 191 | 93 | 11억 4,087 |
| 084.8536P | 113.90㎡ | 0 | 12 | 15억 8,747 |
| 084.9796C | 113.98㎡ | 439 | 207 | 10억 3,066 |
| 084.9796P | 113.98㎡ | 0 | 26 | 14억 3,446 |
| 115.8928A | 141.41㎡ | 13 | 86 | 13억 7,830 |
| 115.8928P | 141.41㎡ | 0 | 4 | 19억 1,830 |
| 116.9019B | 141.60㎡ | 13 | 87 | 12억 5,045 |
| 116.9019P | 141.60㎡ | 0 | 4 | 17억 3,999 |
| 139.7348A | 168.50㎡ | 13 | 85 | 16억 4,434 |
| 139.7348P | 168.50㎡ | 0 | 4 | 22억 8,784 |
| 141.3203B | 168.68㎡ | 13 | 85 | 14억 5,842 |
| 141.3203P | 168.68㎡ | 0 | 4 | 20억 2,996 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 디비토건(주),디비하우징(주),디비종합개발(주) |
| 시공사 | 대방건설(주) |
| 문의 | 16884007 |
| 모집공고일 | 2025-04-25 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.