인천 청약
엘리프 검단 포레듀(AA32블록)
접수 마감 인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)
분양가
4억 7,800
총 공급
669세대
접수
09.01~09.03
입주 예정
2028년 3월
청약 일정
- 2025-08-22모집공고
- 2025-09-01특별공급
- 2025-09-021순위
- 2025-09-032순위
- 2025-09-10당첨자 발표
- 2025-09-22계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 064.5700B | 88㎡ | 14 | 12 | 4억 7,800 |
| 064.7100D | 88.03㎡ | 41 | 25 | 4억 7,800 |
| 064.8400A | 88.65㎡ | 71 | 41 | 5억 700 |
| 064.7800C | 89.03㎡ | 3 | 6 | 5억 200 |
| 084.7800A | 114.28㎡ | 27 | 16 | 6억 900 |
| 084.8800E | 114.34㎡ | 21 | 14 | 6억 600 |
| 084.9200D | 114.51㎡ | 14 | 12 | 5억 9,100 |
| 084.9900B | 114.82㎡ | 60 | 36 | 5억 8,100 |
| 084.8600C | 115.03㎡ | 7 | 7 | 6억 900 |
| 084.8500F | 115.91㎡ | 25 | 16 | 6억 200 |
| 098.9700A | 133.39㎡ | 5 | 39 | 6억 8,900 |
| 098.9900B | 134.02㎡ | 13 | 92 | 6억 7,500 |
| 098.9200C | 134.05㎡ | 5 | 39 | 6억 9,200 |
| 110.0000P | 152.95㎡ | 0 | 6 | 11억 7,500 |
| 110.0000S | 158.39㎡ | 0 | 2 | 9억 8,000 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 계룡건설산업(주) |
| 시공사 | 계룡건설산업(주) |
| 문의 | 0325670187 |
| 모집공고일 | 2025-08-22 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.