인천 청약
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
접수 마감 인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원
분양가
4억 6,640
총 공급
514세대
접수
09.29~10.01
입주 예정
2028년 9월
청약 일정
- 2025-09-19모집공고
- 2025-09-29특별공급
- 2025-09-301순위
- 2025-10-012순위
- 2025-10-15당첨자 발표
- 2025-10-27계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 046.1312A | 68.36㎡ | 49 | 37 | 4억 6,640 |
| 046.1312B | 68.36㎡ | 7 | 6 | 4억 6,640 |
| 059.9774A | 79.87㎡ | 67 | 54 | 6억 3,690 |
| 059.9087C | 80.47㎡ | 72 | 58 | 6억 4,600 |
| 059.9039B | 81.10㎡ | 75 | 60 | 6억 2,950 |
| 074.9957A | 96.27㎡ | 4 | 8 | 7억 7,170 |
| 074.5749C | 96.51㎡ | 4 | 4 | 7억 7,870 |
| 074.1235B | 96.82㎡ | 4 | 5 | 7억 6,330 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 부개4구역주택재개발정비사업조합 |
| 시공사 | 두산건설 주식회사, 주식회사 비에스한양 |
| 문의 | 0325774903 |
| 모집공고일 | 2025-09-19 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.