경기 청약
힐스테이트 광명 11
접수 마감 경기도 광명시 광명4동 158-403번지 및 철산4동 467-83번지 일원
분양가
5억 6,440
총 공급
652세대
접수
11.17~11.19
입주 예정
2029년 6월
청약 일정
- 2025-11-07모집공고
- 2025-11-17특별공급
- 2025-11-181순위
- 2025-11-192순위
- 2025-11-26당첨자 발표
- 2025-12-08계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 039.6400B | 55.81㎡ | 4 | 3 | 5억 6,440 |
| 039.9900A | 57.12㎡ | 10 | 14 | 6억 1,020 |
| 051.8300 | 76.82㎡ | 46 | 57 | 9억 7,640 |
| 059.9600C | 82.70㎡ | 35 | 26 | 11억 3,240 |
| 059.8300A | 82.76㎡ | 231 | 176 | 11억 6,940 |
| 059.9200B | 83.57㎡ | 17 | 9 | 11억 2,260 |
| 074.9700C | 97.27㎡ | 3 | 4 | 13억 5,300 |
| 074.9800D | 97.93㎡ | 9 | 6 | 13억 8,610 |
| 084.9900D | 110.54㎡ | 1 | 1 | 16억 4,100 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 광명제11R구역 주택재개발정비사업조합 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 문의 | 0263355200 |
| 모집공고일 | 2025-11-07 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.