세종 청약
엘리프 세종 스마트시티
접수 마감 세종특별자치시 합강동 5101-9번지 일원(행정중심복합도시 5-1생활권 L9BL)
분양가
4억 5,200
총 공급
424세대
접수
12.01~12.03
입주 예정
2028년 2월
청약 일정
- 2025-11-21모집공고
- 2025-12-01특별공급
- 2025-12-021순위
- 2025-12-032순위
- 2025-12-09당첨자 발표
- 2025-12-20계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9552A | 81.50㎡ | 9 | 25 | 4억 6,100 |
| 059.9832B | 82.41㎡ | 21 | 8 | 4억 5,200 |
| 074.8763A | 101.10㎡ | 18 | 29 | 5억 7,200 |
| 080.2425B | 107.54㎡ | 30 | 4 | 5억 9,600 |
| 080.1280A | 108.52㎡ | 10 | 16 | 6억 500 |
| 084.8060C | 114.06㎡ | 23 | 25 | 6억 4,200 |
| 084.8262A | 114.08㎡ | 44 | 44 | 6억 5,500 |
| 084.0000B | 114.64㎡ | 91 | 12 | 6억 2,800 |
| 084.8616T | 116.16㎡ | 0 | 2 | 6억 6,750 |
| 084.0000D | 116.35㎡ | 6 | 7 | 6억 2,800 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 계룡건설산업(주),(주)원건설산업,(주)동광도시건설 |
| 시공사 | 계룡건설산업(주),(주)원건설 |
| 문의 | 0448645543 |
| 모집공고일 | 2025-11-21 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.