서울 청약
더샵 신길센트럴시티
접수 마감 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
분양가
12억 3,000
총 공급
477세대
접수
03.30~04.02
입주 예정
2029년 7월
청약 일정
- 2026-03-20모집공고
- 2026-03-30특별공급
- 2026-03-311순위
- 2026-04-022순위
- 2026-04-09당첨자 발표
- 2026-04-21계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 051.9927C | 73.41㎡ | 24 | 34 | 12억 3,000 |
| 051.9953E | 73.87㎡ | 0 | 8 | 12억 4,000 |
| 051.9981A | 73.92㎡ | 0 | 8 | 12억 4,000 |
| 051.9931B | 74.17㎡ | 24 | 16 | 12억 5,000 |
| 051.9909D | 74.25㎡ | 16 | 20 | 12억 5,000 |
| 059.9973A | 84.64㎡ | 11 | 16 | 14억 5,000 |
| 059.9903C | 84.75㎡ | 11 | 15 | 14억 6,000 |
| 059.9945B | 85.09㎡ | 70 | 54 | 14억 5,000 |
| 059.9987D | 85.46㎡ | 11 | 14 | 14억 5,000 |
| 074.9992D | 104.75㎡ | 0 | 1 | 16억 7,000 |
| 074.9920C | 104.93㎡ | 11 | 11 | 16억 6,000 |
| 074.9992E | 105.04㎡ | 0 | 1 | 16억 7,000 |
| 074.9944B | 105.42㎡ | 11 | 12 | 16억 8,000 |
| 074.9939A | 106.69㎡ | 18 | 7 | 16억 8,000 |
| 084.9993A | 118.98㎡ | 43 | 9 | 18억 6,000 |
| 084.9977B | 119.52㎡ | 0 | 1 | 18억 8,000 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 신길5동지역주택조합 |
| 시공사 | (주) 포스코이앤씨 |
| 문의 | 0226756000 |
| 모집공고일 | 2026-03-20 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.