충남 청약
업성 푸르지오 레이크시티
접수 마감 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A1BL
분양가
4억 9,980
총 공급
1,460세대
접수
04.13~04.15
입주 예정
2029년 9월
청약 일정
- 2026-04-03모집공고
- 2026-04-13특별공급
- 2026-04-141순위
- 2026-04-152순위
- 2026-04-22당첨자 발표
- 2026-05-04계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 072.7578A | 101.03㎡ | 264 | 220 | 5억 890 |
| 072.8526B | 101.16㎡ | 101 | 88 | 5억 1,440 |
| 072.8938D | 101.93㎡ | 18 | 20 | 5억 540 |
| 072.8920C | 102.24㎡ | 18 | 20 | 4억 9,980 |
| 084.9637B | 117.38㎡ | 39 | 36 | 6억 1,870 |
| 084.9631A | 117.51㎡ | 99 | 85 | 6억 990 |
| 084.9924D | 117.95㎡ | 18 | 19 | 6억 1,180 |
| 084.9789C | 118.38㎡ | 60 | 53 | 6억 620 |
| 095.7890B | 131.95㎡ | 9 | 66 | 7억 7,920 |
| 095.7927A | 132.09㎡ | 28 | 199 | 7억 6,960 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 교보자산신탁(주) |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 문의 | 16683535 |
| 모집공고일 | 2026-04-03 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.