서울 청약
써밋 더힐
접수 마감 서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원
분양가
12억 1,850
총 공급
432세대
접수
05.26~05.29
입주 예정
2030년 6월
청약 일정
- 2026-05-15모집공고
- 2026-05-26특별공급
- 2026-05-271순위
- 2026-05-292순위
- 2026-06-05당첨자 발표
- 2026-06-16계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 039.3700A | 53.29㎡ | 1 | 5 | 12억 2,450 |
| 039.9000C | 54.12㎡ | 0 | 2 | 12억 1,850 |
| 049.8300A | 67.60㎡ | 0 | 3 | 16억 4,780 |
| 049.7000B | 68.05㎡ | 0 | 4 | 16억 7,510 |
| 059.8800D | 81.58㎡ | 56 | 46 | 21억 9,610 |
| 059.8800B | 81.65㎡ | 2 | 6 | 20억 9,150 |
| 059.8700A | 81.70㎡ | 102 | 92 | 22억 2,210 |
| 059.9700E | 81.83㎡ | 7 | 9 | 22억 4,700 |
| 059.9200C | 81.95㎡ | 24 | 25 | 22억 2,860 |
| 059.9700F | 81.96㎡ | 7 | 10 | 20억 9,950 |
| 084.7800C | 113.99㎡ | 9 | 1 | 29억 7,820 |
| 084.9000A | 114.35㎡ | 13 | 8 | 29억 5,890 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 흑석11재정비촉진구역재개발정비사업조합 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 문의 | 18441515 |
| 모집공고일 | 2026-05-15 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.