서울 청약
장위 푸르지오 마크원
접수 마감 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
분양가
7억 3,220
총 공급
1,032세대
접수
06.29~07.02
입주 예정
2030년 9월
청약 일정
- 2026-06-19모집공고
- 2026-06-29특별공급
- 2026-06-301순위
- 2026-07-022순위
- 2026-07-08당첨자 발표
- 2026-07-20계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 039.7700A | 55.24㎡ | 37 | 34 | 7억 3,220 |
| 039.6200B | 55.74㎡ | 10 | 16 | 7억 5,120 |
| 046.8700 | 65.34㎡ | 1 | 6 | 8억 8,240 |
| 051.6500A | 72.77㎡ | 0 | 1 | 10억 6,860 |
| 051.9100C | 73.08㎡ | 0 | 5 | 11억 1,080 |
| 059.8800E | 83.61㎡ | 5 | 9 | 14억 5,670 |
| 059.9200A | 83.72㎡ | 78 | 70 | 14억 3,770 |
| 059.8800C | 83.83㎡ | 27 | 27 | 14억 6,060 |
| 059.9600B | 84.25㎡ | 65 | 56 | 14억 2,700 |
| 059.9500D | 84.31㎡ | 32 | 33 | 14억 2,800 |
| 074.8700A | 103.63㎡ | 27 | 30 | 15억 9,200 |
| 074.7500B | 104.36㎡ | 23 | 25 | 15억 7,080 |
| 084.8600A | 116.93㎡ | 48 | 42 | 17억 5,830 |
| 084.7500D | 118.00㎡ | 23 | 24 | 17억 6,570 |
| 084.8700B | 118.49㎡ | 136 | 115 | 17억 2,420 |
| 084.9000C | 119.02㎡ | 10 | 10 | 17억 6,350 |
| 101.7400 | 139.79㎡ | 0 | 5 | 19억 4,570 |
| 114.2100 | 159.90㎡ | 0 | 2 | 21억 7,140 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 장위10구역주택재개발정비사업조합 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 문의 | 15516837 |
| 모집공고일 | 2026-06-19 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.