충남 청약
업성 푸르지오 레이크시티 2단지
접수 마감 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL
분양가
4억 8,990
총 공급
448세대
접수
07.20~07.22
입주 예정
2029년 9월
청약 일정
- 2026-07-10모집공고
- 2026-07-20특별공급
- 2026-07-211순위
- 2026-07-222순위
- 2026-07-28당첨자 발표
- 2026-08-10계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 072.7578A | 99.17㎡ | 59 | 54 | 4억 8,990 |
| 072.7539B | 99.62㎡ | 39 | 39 | 4억 9,310 |
| 084.9637B | 115.21㎡ | 39 | 35 | 5억 7,700 |
| 084.9631A | 115.34㎡ | 17 | 20 | 5억 7,750 |
| 084.8624C | 115.45㎡ | 39 | 35 | 5억 7,250 |
| 095.7890B | 129.51㎡ | 4 | 33 | 7억 4,560 |
| 095.7927A | 129.65㎡ | 4 | 31 | 7억 1,650 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 교보자산신탁(주) |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 문의 | 16683535 |
| 모집공고일 | 2026-07-10 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.