제주 청약
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ
접수 마감 제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
분양가
7억 2,000
총 공급
182세대
접수
07.03~07.06
입주 예정
2027년 3월
청약 일정
- 2026-06-23모집공고
- 2026-07-031순위
- 2026-07-062순위
- 2026-07-10당첨자 발표
- 2026-07-21계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 061.3324 | 79.72㎡ | 0 | 1 | 7억 2,000 |
| 063.4466 | 82.29㎡ | 0 | 13 | 8억 4,900 |
| 075.6023 | 97.36㎡ | 0 | 13 | 10억 1,200 |
| 076.0381 | 98.09㎡ | 0 | 13 | 10억 3,000 |
| 084.9317B | 108.87㎡ | 0 | 13 | 11억 8,700 |
| 084.8915A | 109.86㎡ | 0 | 87 | 11억 7,500 |
| 108.9054 | 139.67㎡ | 0 | 13 | 15억 7,828 |
| 113.1510 | 145.69㎡ | 0 | 14 | 16억 6,795 |
| 115.0757 | 146.54㎡ | 0 | 13 | 16억 887 |
| 156.0508 | 200.93㎡ | 0 | 2 | 23억 9,168 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 코리아신탁(주) |
| 시공사 | 동문건설 주식회사 |
| 문의 | 18118838 |
| 모집공고일 | 2026-06-23 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.