경기 청약
평택역 더센트럴45
접수 마감 경기도 평택시 평택동 45-1
분양가
5억 5,000
총 공급
99세대
접수
07.20~07.22
입주 예정
2026년 8월
청약 일정
- 2026-07-09모집공고
- 2026-07-20특별공급
- 2026-07-211순위
- 2026-07-222순위
- 2026-07-29당첨자 발표
- 2026-08-10계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 079.9213 | 120.81㎡ | 7 | 12 | 5억 5,000 |
| 084.5994A | 126.73㎡ | 12 | 7 | 5억 9,500 |
| 084.9764D | 126.98㎡ | 7 | 1 | 5억 6,300 |
| 084.7673C | 127.20㎡ | 10 | 9 | 6억 900 |
| 084.7673P | 127.20㎡ | 0 | 1 | 7억 200 |
| 084.6767B | 127.31㎡ | 10 | 9 | 6억 300 |
| 110.9626P | 166.23㎡ | 0 | 1 | 8억 8,700 |
| 125.2266 | 185.24㎡ | 0 | 11 | 8억 3,000 |
| 125.2266P | 185.24㎡ | 0 | 1 | 9억 2,300 |
| 152.0764P | 227.13㎡ | 0 | 1 | 11억 6,900 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 코리아신탁주식회사 |
| 시공사 | 파인건설 주식회사 |
| 문의 | 0316542654 |
| 모집공고일 | 2026-07-09 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.