서울 청약
써밋 클라비온
접수 마감 서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원
분양가
13억 370
총 공급
176세대
접수
08.18~08.21
입주 예정
2030년 1월
청약 일정
- 2026-08-07모집공고
- 2026-08-18특별공급
- 2026-08-191순위
- 2026-08-212순위
- 2026-08-28당첨자 발표
- 2026-09-08계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9779 | 67.28㎡ | 3 | 5 | 14억 6,600 |
| 044.5894B | 67.89㎡ | 3 | 4 | 13억 370 |
| 044.9631A | 68.31㎡ | 4 | 7 | 13억 2,510 |
| 059.9245D | 80.77㎡ | 35 | 30 | 18억 5,080 |
| 059.9025A | 80.88㎡ | 7 | 5 | 17억 2,900 |
| 059.9030B | 80.94㎡ | 20 | 12 | 18억 3,790 |
| 059.8890C | 81.28㎡ | 21 | 20 | 18억 6,630 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | (주)한국토지신탁 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 문의 | 15774991 |
| 모집공고일 | 2026-08-07 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.